Copa Don Bosco Copa María Auxiliadora
Grupo A
| # | Curso | PJ | G | E | P | SF | SC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 1BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9no A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6to B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8vo A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8vo E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Curso | PJ | G | E | P | SF | SC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 3BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3BH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10mo D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8vo D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5to C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10mo G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| # | Curso | PJ | G | E | P | SF | SC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 10mo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10mo A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3ro A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8vo F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| # | Curso | PJ | G | E | P | SF | SC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 2BH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3ro B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9no G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6to A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ex Alumnos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8vo G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
| # | Curso | PJ | G | E | P | SF | SC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 1BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9no B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1ro A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9no C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| # | Curso | PJ | G | E | P | SF | SC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 8vo C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9no F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9no D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6to C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| # | Curso | PJ | G | E | P | SF | SC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 10mo F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10mo C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7mo A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| # | Curso | PJ | G | E | P | SF | SC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 3BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2do B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9no E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4to A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10mo E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
| # | Curso | PJ | G | E | P | SF | SC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 3BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1BH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4to B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5to B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7mo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
| # | Curso | PJ | G | E | P | SF | SC | Dif | TA | TR | Pts |
|---|
| 1 | 7mo C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8vo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2do A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5to A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 |
Desempate: puntos, diferencia de gol, goles a favor, menos goles en contra, menos tarjetas rojas, menos tarjetas amarillas.